
ประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการ
ตามไปเชียร์ และส่งเสียงกรี๊ดดัง...ดัง... ในงานมอบรางวัลที่สุดแห่งปี ที่ทุกคนรอคอย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลาน Parc Paragon Siam Paragon (เที่ยง ถึง สองทุ่ม)

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | Smooth E | 16.7981 | 0.0044 | 11.5078 | 28.3103 |
| 2 | Olay | 20.9779 | 0.0044 | 5.5134 | 26.4957 |
| 3 | SK II | 12.6972 | 0.0044 | 7.9285 | 20.6301 |
| 4 | Clinique | 9.6215 | 0.0132 | 4.6342 | 14.2688 |
| 5 | Eucerin | 6.9401 | 0.0044 | 5.6490 | 12.5934 |
| 6 | Pond's | 2.2082 | 0.0044 | 2.6328 | 4.8454 |
| 7 | L'oreal | 1.1830 | 0.0088 | 2.6062 | 3.7980 |
| 8 | Cetaphil | 0.5521 | 0.0044 | 2.3521 | 2.9085 |
| 9 | Origins | 0.4732 | 0.0044 | 2.4240 | 2.9015 |
| 10 | Vichy | 0.3943 | 0.0044 | 2.1841 | 2.5828 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | Spectra Ban | 17.1136 | 0.0352 | 8.2171 | 25.3659 |
| 2 | Shiseido | 17.0347 | 0.0132 | 5.8200 | 22.8679 |
| 3 | Oriental Princess | 12.0662 | 0.0044 | 5.1476 | 17.2183 |
| 4 | Nivea | 11.7508 | 0.0044 | 5.3988 | 17.1540 |
| 5 | KA | 6.6246 | 0.0044 | 4.9119 | 11.5409 |
| 6 | ZA | 7.8864 | 0.0044 | 2.4491 | 10.3400 |
| 7 | Faris by Naris | 0.8675 | 0.0044 | 5.1898 | 6.0617 |
| 8 | Sunplay | 0.2366 | 0.0044 | 4.8504 | 5.0914 |
| 9 | Eucerin | 1.6562 | 0.0044 | 3.1051 | 4.7657 |
| 10 | Cute Press | 0.3943 | 0.0088 | 2.3421 | 2.7452 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | Dove | 19.7950 | 0.0088 | 10.6268 | 30.4306 |
| 2 | Pantene | 20.0315 | 0.0044 | 8.7699 | 28.8058 |
| 3 | Sunsilk | 7.0189 | 0.0044 | 4.9911 | 12.0145 |
| 4 | Clear | 4.5741 | 0.0044 | 5.0727 | 9.6512 |
| 5 | Asience | 5.3628 | 0.0044 | 3.0272 | 8.3944 |
| 6 | Essential | 0.1577 | 0.0044 | 5.1279 | 5.2900 |
| 7 | Herbal Essences | 2.1293 | 0.0044 | 2.5327 | 4.6664 |
| 8 | Schwarzkorf | 0.1577 | 0.0044 | 2.5376 | 2.6997 |
| 9 | Head & Shoulders | 0.1577 | 0.0044 | 2.4281 | 2.5902 |
| 10 | Kerastase | 0.2366 | 0.0088 | 2.3180 | 2.5633 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | Vaseline | 31.2303 | 0.0044 | 10.7597 | 41.9944 |
| 2 | Nivea | 30.5205 | 0.0088 | 7.5217 | 38.0510 |
| 3 | Jergens | 5.3628 | 0.0044 | 6.2005 | 11.5677 |
| 4 | Citra | 8.0442 | 0.0088 | 2.2550 | 10.3079 |
| 5 | Sabai-arom | 0.0789 | 0.0044 | 7.8416 | 7.9249 |
| 6 | The Body Shop | 1.7350 | 0.0088 | 2.9497 | 4.6935 |
| 7 | Garnier | 0.6309 | 0.0044 | 2.6646 | 3.2999 |
| 8 | Mistine White Spa | 0.6309 | 0.0044 | 2.3779 | 3.0132 |
| 9 | L'occitane | 0.7098 | 0.0044 | 2.2584 | 2.9726 |
| 10 | Johnson & Johnson | 0.2366 | 0.0044 | 2.6028 | 2.8437 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | Oriental Princess | 22.0032 | 0.0044 | 11.9111 | 33.9187 |
| 2 | MAC | 25.7886 | 0.0044 | 6.8445 | 32.6375 |
| 3 | Shiseido | 14.7476 | 0.0088 | 6.1555 | 20.9119 |
| 4 | Revlon | 2.2082 | 0.0044 | 7.4372 | 9.6498 |
| 5 | Maybelline | 4.0221 | 0.0088 | 2.6120 | 6.6429 |
| 6 | Etude | 1.0252 | 0.0044 | 2.9805 | 4.0102 |
| 7 | Shu Uemera | 0.5521 | 0.0044 | 2.3909 | 2.9473 |
| 8 | L'oreal Make Up | 0.1577 | 0.0088 | 2.4507 | 2.6172 |
| 9 | Benefit | 0.3943 | 0.0044 | 2.2033 | 2.6020 |
| 10 | Clinique | 0.0789 | 0.0044 | 2.4462 | 2.5295 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | แอน ทองประสม | 15.2997 | 4.9136 | 20.0000 | 40.2133 |
| 2 | พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม) | 18.6909 | 1.5558 | 2.7224 | 22.9691 |
| 3 | เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย) | 0.7098 | 0.0176 | 15.4175 | 16.1449 |
| 4 | พิยดา จุฑารัตนกุล (อ้อม) | 9.3060 | 0.0088 | 3.5023 | 12.8171 |
| 5 | ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (แอฟ) | 9.7792 | 0.0220 | 2.7714 | 12.5725 |
| 6 | อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่) | 8.5174 | 0.0176 | 0.9746 | 9.5095 |
| 7 | คริส หอวัง | 5.5994 | 0.0132 | 0.4176 | 6.0301 |
| 8 | เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) | 0.2366 | 0.0132 | 0.6145 | 0.8643 |
| 9 | พิมดาว พานิชสมัย (มัดหมี่) | 0.3155 | 0.0044 | 0.5243 | 0.8441 |
| 10 | เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ | 0.1577 | 0.0176 | 0.4874 | 0.6627 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | ปกรณ์ ลัม (โดม) | 22.0820 | 0.0044 | 6.2279 | 28.3143 |
| 2 | ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ (อ๊อฟ) | 14.1956 | 0.0176 | 11.4104 | 25.6236 |
| 3 | อนันดา เอเวอริ่งแฮม | 12.0662 | 0.0044 | 0.8363 | 12.9069 |
| 4 | มาริโอ้ เมาเร่อ (โอ้) | 6.0726 | 0.0747 | 6.3061 | 12.4533 |
| 5 | ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ (เคน) | 4.6530 | 0.0923 | 6.2882 | 11.0335 |
| 6 | ศรัณย์ ศิริลักษณ์ (พอร์ช) | 1.8139 | 0.0659 | 7.2249 | 9.1047 |
| 7 | อิรา วิมลชัยฤกษ์ (โทนี่ รากแก่น) | 3.7855 | 0.0264 | 4.2513 | 8.0632 |
| 8 | อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) | 2.1293 | 0.0176 | 3.6258 | 5.7727 |
| 9 | อารักษ์ อมรศุภศิริ (เป้ เสลอ) | 0.3943 | 0.6548 | 0.9581 | 2.0073 |
| 10 | Thaitanium (ศิลปินกลุ่ม) | 0.1577 | 0.0044 | 0.3030 | 0.4652 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ จาก เนวิเกเตอร์ | 36.0410 | 11.7565 | 7.5571 | 55.3547 |
| 2 | ทีมเดอะสตาร์ | 48.4227 | 0.0352 | 6.7227 | 55.1806 |
| 3 | ทีมกบนอกกะลา | 3.7066 | 0.0088 | 5.4975 | 9.2130 |
| 4 | วู้ดดี้ จาก วู้ดดี้เกิดมาคุย | 2.3659 | 0.0483 | 6.2638 | 8.6780 |
| 5 | ทีมซิสเตอร์เดย์ | 2.4448 | 0.0176 | 5.1391 | 7.6015 |
| 6 | นาเดีย จาก ดาวกระจาย | 0.1577 | 0.0088 | 5.6606 | 5.8271 |
| 7 | ไก่-ภาษิต จาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ | 0.9464 | 0.0044 | 3.5013 | 4.4521 |
| 8 | มดดำ-คชาภา จาก หนึ่งสมองสองมือ | 0.4732 | 0.0044 | 2.4565 | 2.9341 |
| 9 | รถเมล์-คะนึงนิจ จาก ตลาดสดสนามเป้า | 0.2366 | 0.0132 | 2.5082 | 2.7579 |
| 10 | ท็อป-ณัฐเศรษฐ์ จาก ดิ ไอดอล คนบันดาลใจ | 0.0789 | 0.0044 | 2.1251 | 2.2084 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | หนังพาไป | 17.6656 | 0.6548 | 11.3291 | 29.6495 |
| 2 | The Star ค้นฟ้าคว้าดาว 7 | 19.9527 | 0.0439 | 7.6019 | 27.5986 |
| 3 | กบนอกกะลา | 20.3470 | 0.0088 | 3.1717 | 23.5275 |
| 4 | ฉันรักเมืองไทย | 7.9653 | 0.0044 | 6.6413 | 14.6110 |
| 5 | ตลาดสดสนามเป้า | 5.7571 | 0.0088 | 2.5397 | 8.3055 |
| 6 | ราชรถมาเกย | 0.0789 | 0.0044 | 6.4135 | 6.4968 |
| 7 | วู้ดดี้เกิดมาคุย | 1.8139 | 0.0220 | 2.6867 | 4.5226 |
| 8 | Tonight Show | 0.3155 | 0.0044 | 2.6551 | 2.9750 |
| 9 | Thailand's Got Talent | 0.2366 | 0.0044 | 2.2092 | 2.4502 |
| 10 | SME ตีแตก | 0.1577 | 0.0088 | 2.1837 | 2.3502 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | 94 EFM | 28.8644 | 0.0439 | 7.0034 | 35.9117 |
| 2 | 106.5 Green Wave | 21.5300 | 0.2593 | 7.7032 | 29.4925 |
| 3 | 103.5 FM One | 5.9148 | 0.0044 | 5.0664 | 10.9857 |
| 4 | 104.5 Fat Radio | 1.5773 | 0.0088 | 7.5482 | 9.1343 |
| 5 | 95.5 Virgin Hitz | 1.0252 | 0.0044 | 5.1038 | 6.1334 |
| 6 | 93 Cool Fahrenheit | 0.3943 | 0.0308 | 5.2506 | 5.6757 |
| 7 | 91.5 Hot FM | 0.3943 | 0.0308 | 3.0031 | 3.4282 |
| 8 | 107.0 Met | 0.2366 | 0.0044 | 2.2512 | 2.4922 |
| 9 | 102.5 Get | 0.1577 | 0.0044 | 2.2615 | 2.4236 |
| 10 | 89 Chill FM | 0.0789 | 0.0044 | 2.2404 | 2.3237 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | เบา เบา (Singular) | 41.7981 | 1.9074 | 12.4187 | 56.1242 |
| 2 | Look Like Love (บี้ สุกฤษฎิ์) | 40.8517 | 6.4650 | 8.5370 | 55.8538 |
| 3 | คิดมาก (ปาล์มมี่) | 6.7035 | 0.0088 | 3.7783 | 10.4905 |
| 4 | หน่วง (Room39) | 2.5237 | 0.5098 | 4.8503 | 7.8837 |
| 5 | ทุ้มอยู่ในใจ (เพลงประกอบภาพยนตร์ Suckseed) | 0.5521 | 0.0483 | 6.3267 | 6.9271 |
| 6 | Too Much So Much Very Much (เบิร์ด ธงไชย) | 1.8927 | 0.0088 | 2.4003 | 4.3018 |
| 7 | ไม่ขอก็จะให้ (ดา เอ็นโดรฟิน) | 1.1041 | 0.0088 | 2.9615 | 4.0744 |
| 8 | แอบชอบ (ละอองฟอง) | 0.1577 | 0.0088 | 2.0860 | 2.2525 |
| 9 | กลั้นหายใจ (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) | 0.0789 | 0.0791 | 2.0559 | 2.2139 |
| 10 | เชื่อฉันนะ..เถอะนะ (Lipta) | 0.0789 | 0.0132 | 2.0174 | 2.1095 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | Bie The Star (สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว) | 25.4732 | 18.7885 | 10.4546 | 54.7162 |
| 2 | Gun The Star (นภัทร อินทร์ใจเอื้อ) | 21.8454 | 4.0258 | 4.1868 | 30.0581 |
| 3 | Plamy (อีฟ ปานเจริญ) | 5.9937 | 0.0044 | 8.7644 | 14.7625 |
| 4 | Singular (กลุ่มศิลปิน) | 1.5773 | 2.6633 | 6.2507 | 10.4913 |
| 5 | Room 39 (กลุ่มศิลปิน) | 2.6814 | 0.7032 | 6.9704 | 10.3550 |
| 6 | Potato (กลุ่มศิลปิน) | 0.7886 | 1.8195 | 2.4680 | 5.0762 |
| 7 | Body Slam (กลุ่มศิลปิน) | 0.7098 | 0.0132 | 2.1967 | 2.9197 |
| 8 | Da Endorphine (ธนิดา ธรรมวิมล) | 0.7886 | 0.0132 | 2.0806 | 2.8824 |
| 9 | Bel (สุพล พัวศิริรักษ์) | 0.0789 | 0.3076 | 2.0424 | 2.4289 |
| 10 | Etc (กลุ่มศิลปิน) | 0.1577 | 0.0044 | 2.0173 | 2.1794 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | Suck Seed ห่วยขั้นเทพ | 21.2145 | 0.1758 | 9.8145 | 31.2049 |
| 2 | พุ่มพวง | 17.4290 | 0.2769 | 3.5450 | 21.2509 |
| 3 | ลัดดาแลนด์ | 9.0694 | 0.1714 | 7.4171 | 16.6579 |
| 4 | ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 11.9085 | 0.0132 | 4.3732 | 16.2949 |
| 5 | ปัญญา เรณู | 10.1735 | 0.0044 | 2.7270 | 12.9049 |
| 6 | อุโมงค์ผาเมือง | 0.9464 | 0.0088 | 7.0921 | 8.0472 |
| 7 | คนโขน | 4.1009 | 0.0044 | 2.6863 | 6.7916 |
| 8 | ขอบคุณที่รักกัน | 0.3155 | 0.1055 | 5.0951 | 5.5160 |
| 9 | บางกอกกังฟู | 0.2366 | 0.7559 | 2.1806 | 3.1731 |
| 10 | หลุดสี่หลุด | 0.0789 | 0.0044 | 2.5011 | 2.5843 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (โป๊บ) | 80.4416 | 1.3844 | 4.4723 | 86.2983 |
| 2 | ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) | 50.0789 | 30.0044 | 4.5243 | 84.6076 |
| 3 | ศรัณย์ ศิริลักษณ์ (พอร์ช) | 4.4953 | 0.9054 | 11.4067 | 16.8074 |
| 4 | พชร จิราธิวัฒน์ (พีช) | 0.5521 | 0.7427 | 7.2669 | 8.5617 |
| 5 | อิรา วิมลชัยฤกษ์ (โทนี่ รากแก่น) | 0.2366 | 0.0088 | 5.9920 | 6.2374 |
| 6 | เปาวลี พรพิมล (เปา) | 1.5773 | 1.2745 | 2.6523 | 5.5041 |
| 7 | ลักษณ์นารา เปี้ยทา (มิว) | 0.0789 | 0.0571 | 3.4315 | 3.5675 |
| 8 | พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟิร์น) | 0.0789 | 0.6461 | 2.5217 | 3.2466 |
| 9 | ดาวิก้า โฮร์เน (ใหม่) | 0.5521 | 0.2461 | 2.3286 | 3.1267 |
| 10 | บุษกร ตันติภนา (เอ้ก) | 0.1577 | 0.0132 | 2.8357 | 3.0066 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่) | 19.9527 | 0.0220 | 9.6847 | 29.6594 |
| 2 | อุรสยา สเปอร์บันด์ (ญาญ่า) | 16.2461 | 6.4298 | 3.6700 | 26.3459 |
| 3 | ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ (แอฟ) | 12.8549 | 1.3317 | 6.9553 | 21.1419 |
| 4 | หนึ่งธิดา โสภณ (หนูนา) | 12.8549 | 0.2769 | 6.1723 | 19.3041 |
| 5 | พัชราภา ไชยเชื้อ (อั้ม) | 11.4353 | 2.7688 | 4.3438 | 18.5480 |
| 6 | เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ (พลอย) | 2.0505 | 0.2417 | 6.2170 | 8.5092 |
| 7 | เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) | 0.1577 | 0.9142 | 2.1928 | 3.2647 |
| 8 | วรนุช ภิรมย์ภักดี (นุ่น) | 0.1577 | 0.0132 | 3.0921 | 3.2630 |
| 9 | เข็มอัปสร สิริสุขะ (เชอรี่) | 0.0789 | 0.0220 | 2.6336 | 2.7345 |
| 10 | เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ | 0.2366 | 0.0220 | 2.4703 | 2.7289 |

| TOP VOTE | NAME | VOTE CARD 50% |
MOBILE 30% |
WEBSITE 20% |
TOTAL 100% |
| 1 | ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ (ป้อง) | 32.4132 | 0.5450 | 7.2262 | 40.1845 |
| 2 | จิรายุ ละอองมณี (เก้า) | 9.2271 | 4.6323 | 3.5541 | 17.4135 |
| 3 | ณเดชน์ คูกิมิยะ (แบรี่) | 6.9401 | 2.8128 | 6.5498 | 16.3026 |
| 4 | อารักษ์ อมรศุภศิริ (เป้) | 0.0789 | 2.6150 | 7.2043 | 9.8982 |
| 5 | ชาคริต แย้มนาม (คริต) | 5.5994 | 0.0176 | 2.8286 | 8.4456 |
| 6 | ปกรณ์ ลัม (โดม) | 2.2871 | 0.0264 | 5.3996 | 7.7130 |
| 7 | มาริโอ้ เมาเร่อ (โอ้) | 0.6309 | 0.2285 | 6.6389 | 7.4984 |
| 8 | ฉันทวิชช์ ธนะเสวี (เต๋อ) | 1.2618 | 0.0132 | 2.8606 | 4.1357 |
| 9 | อธิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม) | 1.0252 | 0.0132 | 2.8057 | 3.8441 |
| 10 | ธาวิน เยาวพลกุล (วิน) | 0.4732 | 0.7823 | 2.3640 | 3.6195 |